首頁(yè)
產(chǎn)品中心
解決方案
成功案例
技術(shù)支持
新聞資訊
關(guān)于美碩風(fēng)
美觀實(shí)用,堅(jiān)固耐用。冷風(fēng)、抽風(fēng)雙重功能,輕松搞定室內(nèi)有害及異味氣體,凈化空氣如雨后般清新舒爽。 一臺(tái)覆蓋面積大約為150㎡ ,風(fēng)量更大、更靜音,有效送風(fēng)距離(15m~25m)更具競(jìng)爭(zhēng)力
1.1kw
最大功率
風(fēng)壓
送風(fēng)距離
≤73db
噪音
25L
儲(chǔ)水量
18000m³/min
滿載風(fēng)量
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品視頻
◆全銅電機(jī),功率足,動(dòng)力強(qiáng)勁,鑄鐵外殼,防腐處理,升溫低,密封性好,防腐防水,性能穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)
◆機(jī)身外殼選用優(yōu)質(zhì)加厚PP工程塑料堅(jiān)固耐用抗老化,耐腐蝕使用壽命長(zhǎng),長(zhǎng)時(shí)間使用不變形
◆特殊的葉片角度設(shè)計(jì),風(fēng)力強(qiáng)勁,送風(fēng)量大,送風(fēng)距離遠(yuǎn),堅(jiān)固耐用,不斷裂
◆采用5090型蒸發(fā)水簾,本水簾紙為特種紙制呈蜂窩結(jié)構(gòu)用新一代高分子材料與空間交聯(lián)技術(shù),高吸水抗霉變,塑料包邊,不易飛水
◆大尺寸LED屏幕、操作簡(jiǎn)單、美觀大方,設(shè)備工作狀態(tài)一目了然故障代碼顯示、出現(xiàn)故障訊速處理
◆水泵自帶過(guò)濾系統(tǒng),有效過(guò)濾水中雜質(zhì)強(qiáng)勁動(dòng)力水流順暢,供水均勻,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,拆卸清洗方便配合水位控制系統(tǒng),具有缺水報(bào)警
◆智能控制排水清洗,一鍵搞定,清洗徹底,更省心
型號(hào) (Model) | 功率(KW) power | 電壓(v) voltage | 耗水 量 (L/h) Water consumption | 風(fēng)量(m3/h) air volume | 儲(chǔ)水量(L) Water tank cacapacity | 噪音(db) noise | 凈重(kg) weight | 外形尺寸(mm) Dimensions | 出風(fēng)口尺寸(mm) The size | 送風(fēng)距離(m) Air supply distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF-18AS | 1.1 | 380 | 30~60 | 18000 | 25 | ≤68 | 63 | 1090*1090*980 | 670x670 | 15-18 |
MSF-18AS/BP | 1.1 | 220 | 30~60 | 18000 | 25 | ≤68 | 63 | 1090*1090*980 | 670x670 | 15-18 |
型號(hào) (Model) | 功率(KW) power | 電壓(v) voltage | 耗水 量 (L/h) Water consumption | 風(fēng)量(m3/h) air volume | 儲(chǔ)水量(L) Water tank cacapacity | 噪音(db) noise | 凈重(kg) weight | 外形尺寸(mm) Dimensions | 出風(fēng)口尺寸(mm) The size | 送風(fēng)距離(m) Air supply distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF-18BS | 1.1 | 380 | 30~60 | 18000 | 25 | ≤68 | 60 | 1090*1090*980 | 670x700 | 15-18 |
MSF-18BS/BP | 1.1 | 220 | 30~60 | 18000 | 25 | ≤68 | 60 | 1090*1090*980 | 670x700 | 15-18 |
型號(hào) (Model) | 功率(KW) power | 電壓(v) voltage | 風(fēng)壓(Pa) windpressure | 風(fēng)量(m3/h) air volume | 儲(chǔ)水量(L) Water tank cacapacity | 噪音(db) noise | 凈重(kg) weight | 外形尺寸(mm) Dimensions | 出風(fēng)口尺寸(mm) The size | 送風(fēng)距離(m) Air supply distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF-18DS | 1.1 | 380 | 30~60 | 18000 | 25 | ≤68 | 60 | 1090*1090*980 | 670x670 | 15-18 |
MSF-18DS/BP | 1.1 | 220 | 30~60 | 18000 | 25 | ≤68 | 60 | 1090*1090*980 | 670x670 | 15-18 |
型號(hào) (Model) | 功率(KW) power | 電壓(v) voltage | 風(fēng)壓(Pa) windpressure | 風(fēng)量(m3/h) air volume | 儲(chǔ)水量(L) Water tank cacapacity | 噪音(db) noise | 凈重(kg) weight | 外形尺寸(mm) Dimensions | 出風(fēng)口尺寸(mm) The size | 送風(fēng)距離(m) Air supply distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF-23AS | 1.3 | 380 | 200 | 23000 | 25 | ≤73 | 62 | 1090*1090*980 | 670X670 | 15-18 |
MSF-23AS/BP | 1.3 | 220 | 200 | 23000 | 25 | ≤73 | 62 | 1090*1090*980 | 670X670 | 15-18 |
型號(hào) (Model) | 功率(KW) power | 電壓(v) voltage | 風(fēng)壓(Pa) windpressure | 風(fēng)量(m3/h) air volume | 儲(chǔ)水量(L) Water tank cacapacity | 噪音(db) noise | 凈重(kg) weight | 外形尺寸(mm) Dimensions | 出風(fēng)口尺寸(mm) The size | 送風(fēng)距離(m) Air supply distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF-23BS | 1.3 | 380 | 200 | 23000 | 25 | ≤73 | 62 | 1090*1090*980 | 670x700 | 15~30 |
MSF-23BS/BP | 1.3 | 220 | 200 | 23000 | 25 | ≤73 | 62 | 1090*1090*980 | 670x700 | 15~30 |
型號(hào) (Model) | 功率(KW) power | 電壓(v) voltage | 風(fēng)壓(Pa) windpressure | 風(fēng)量(m3/h) air volume | 儲(chǔ)水量(L) Water tank cacapacity | 噪音(db) noise | 凈重(kg) weight | 外形尺寸(mm) Dimensions | 出風(fēng)口尺寸(mm) The size | 送風(fēng)距離(m) Air supply distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSF-23DS | 1.3 | 380 | 200 | 23000 | 25 | ≤73 | 62 | 1090*1090*980 | 670X670 | 15~30 |
MSF-23DS/BP | 1.3 | 220 | 200 | 23000 | 25 | ≤73 | 62 | 1090*1090*980 | 670X670 | 15~30 |
填寫(xiě)以下信息,我們將盡快與您取得聯(lián)系
免費(fèi)上門(mén)勘察現(xiàn)場(chǎng),直面溝通,了解需求,記錄數(shù)據(jù)
高大上豪華展廳,高度還原使用環(huán)境,親身感受產(chǎn)品品質(zhì)及創(chuàng)新工藝
資深工程師根據(jù)實(shí)際環(huán)境與客戶需求,設(shè)計(jì)一套或多套專屬解決方案。專屬顧問(wèn)給到客戶說(shuō)明講解后去挑選
工程安裝完工后,會(huì)對(duì)設(shè)備調(diào)試與試運(yùn)行階段,并對(duì)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)講解使用方法與維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)。 一切妥當(dāng)后才會(huì)把項(xiàng)目所有權(quán)與管理權(quán)交還給客戶方運(yùn)營(yíng)
2500+
服務(wù)客戶近2500家
500+
與500強(qiáng)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手
20+
遠(yuǎn)銷(xiāo)20多個(gè)海外國(guó)家
20+
獲得多項(xiàng)榮譽(yù)專利證書(shū)
99.9%
客戶滿意度
友情鏈接: >